Mazak Nexus VCN 510C-II
Présentation
Le Mazak Nexus VCN 510C-II est un centre d’usinage vertical 3 axes, équipé ici d’un 4e axe rotatif KITAGAWA pour élargir ses capacités d’usinage multi-faces.
Polyvalent et précis, il permet de réaliser des pièces mécaniques techniques en prototype, pièce unitaire, petite ou moyenne série.
Le 4e axe limite les reprises, améliore la cohérence géométrique des pièces et sécurise les opérations de fraisage, perçage, taraudage, alésage et surfaçage.
Au sein du parc machines ADR Usinage, cette machine constitue une solution adaptée aux besoins de mécanique de précision nécessitant stabilité, répétabilité et qualité dimensionnelle.
Capacités techniques
| Élément | Données |
|---|---|
| Type de machine | Centre d’usinage vertical 3 axes équipé d’un 4e axe rotatif |
| Modèle | Mazak Nexus VCN 510C-II avec 4e axe KITAGAWA |
| Architecture | Fraiseuse verticale CNC conçue pour l’usinage de pièces mécaniques de précision |
| Configuration d’usinage | Usinage 3 axes avec ajout d’un 4e axe rotatif KITAGAWA pour les opérations multi-faces |
| Usinage | Pièces mécaniques de précision, composants industriels, pièces techniques multi-faces et petites séries |
| Fonctions principales | Fraisage, perçage, taraudage, alésage, surfaçage, rainurage et reprise de précision |
| 4e axe KITAGAWA | Permet l’usinage de plusieurs faces d’une pièce avec moins de reprises intermédiaires |
| Course axe X | Grande capacité longitudinale adaptée aux pièces mécaniques de dimensions intermédiaires |
| Course axe Y | Capacité transversale adaptée aux opérations de fraisage, perçage et usinage de formes techniques |
| Course axe Z | Course verticale permettant l’usinage de pièces mécaniques avec précision et stabilité |
| Commande numérique | Commande Mazak adaptée à la production de pièces précises, répétables et conformes au plan client |
| Broche | Broche destinée aux opérations de fraisage, perçage, taraudage et alésage de précision |
| Magasin outils | Magasin automatique d’outils permettant l’enchaînement de plusieurs opérations d’usinage |
| Production adaptée | Prototypes, pièces unitaires, petites séries et moyennes séries techniques |
| Applications | Mécanique de précision, sous-traitance industrielle, équipements industriels, pièces techniques et composants d’assemblage |
| Avantage client | Solution polyvalente pour produire des pièces précises, répétables et nécessitant plusieurs opérations sur différentes faces |
Opérations réalisables
| Opération | Intérêt pour le client |
|---|---|
| Fraisage de précision | Réalisation de surfaces, poches, contours et formes techniques sur pièces mécaniques avec stabilité et répétabilité |
| Usinage 3 axes | Permet de réaliser des opérations de fraisage, perçage, surfaçage et rainurage sur des pièces techniques de précision |
| Usinage avec 4e axe KITAGAWA | Facilite l’usinage de plusieurs faces d’une pièce avec moins de reprises et une meilleure cohérence géométrique |
| Usinage multi-faces | Permet d’intervenir sur différentes orientations de la pièce tout en limitant les manipulations intermédiaires |
| Perçage | Création de perçages précis pour pièces mécaniques, assemblages industriels et composants techniques |
| Taraudage | Réalisation de filetages fiables pour les opérations de vissage, fixation et montage mécanique |
| Alésage | Obtention de diamètres fonctionnels précis pour axes, logements, portées ou assemblages techniques |
| Surfaçage | Création de surfaces planes de référence pour garantir l’appui, l’alignement et la conformité des pièces |
| Rainurage | Réalisation de rainures, logements, passages ou formes fonctionnelles selon le plan client |
| Reprise de précision | Finalisation ou ajustement de pièces techniques nécessitant une bonne maîtrise dimensionnelle |
| Production de prototypes, petites et moyennes séries | Fabrication régulière de pièces techniques avec précision, répétabilité et maîtrise des délais |
Avantages
| Performance | Bénéfice client |
|---|---|
| Centre d’usinage vertical Mazak Nexus VCN 510C-II | Permet la fabrication de pièces mécaniques de précision avec stabilité, répétabilité et qualité dimensionnelle |
| Usinage 3 axes polyvalent | Répond aux besoins courants de fraisage, perçage, taraudage, alésage, surfaçage et rainurage |
| 4e axe rotatif KITAGAWA | Facilite l’usinage de plusieurs faces d’une pièce et limite les reprises intermédiaires |
| Usinage multi-faces | Améliore la cohérence géométrique entre les surfaces usinées et réduit les risques liés au repositionnement |
| Structure verticale rigide | Contribue à la stabilité des opérations d’usinage sur pièces techniques de précision |
| Magasin outils automatique | Permet d’enchaîner plusieurs opérations sur une même pièce sans intervention manuelle fréquente |
| Grande polyvalence d’usinage | Convient aux prototypes, pièces unitaires, petites séries et moyennes séries techniques |
| Répétabilité sur séries | Assure une qualité constante d’une pièce à l’autre pour les productions récurrentes sur plan |
| Précision dimensionnelle | Contribue au respect des tolérances, des cotes fonctionnelles et des exigences d’assemblage |
| Adapté aux pièces techniques industrielles | Répond aux besoins de composants mécaniques, platines, supports, pièces d’assemblage et sous-ensembles industriels |
Qualité, contrôle et traçabilité
Les pièces produites sur le Mazak Nexus VCN 510C-II avec 4e axe KITAGAWA sont intégrées au processus qualité ADR Usinage.
Les contrôles permettent de vérifier la conformité dimensionnelle des pièces, les cotes fonctionnelles, les surfaces de référence ainsi que les opérations de fraisage, perçage, taraudage, alésage, surfaçage et rainurage.
L’ajout du 4e axe KITAGAWA permet de limiter les reprises intermédiaires et de mieux maîtriser la cohérence géométrique entre les différentes faces usinées.
Le suivi via ERP assure la traçabilité des opérations réalisées, depuis la fabrication jusqu’au contrôle final.
Selon les exigences du client, des rapports de contrôle peuvent être édités afin de documenter la conformité des pièces produites.
Chaque pièce est contrôlée avant expédition pour garantir le respect du cahier des charges.
Applications industrielles
Grâce à sa configuration verticale 3 axes complétée par un 4e axe rotatif, cette machine est particulièrement adaptée aux pièces nécessitant plusieurs orientations d’usinage.
Elle permet de limiter les reprises intermédiaires, d’améliorer la cohérence géométrique entre les faces usinées et de répondre aux besoins de fabrication en prototype, pièce unitaire, petite ou moyenne série.
Applications possibles :
- Aéronautique
- Défense
- Sport automobile
- Mécanique de précision
- Hydraulique
- Pneumatique
- Robotique
- Machines spéciales
- Équipements industriels
- Sous-traitance mécanique de précision
- Pièces techniques multi-faces
- Composants mécaniques de précision
- Platines, supports et pièces d’assemblage
- Prototypes, pièces unitaires, petites et moyennes séries industrielles
- Productions nécessitant précision, polyvalence et stabilité dimensionnelle
Parc Machines

Pour toute demande d’information ou de devis concernant les prestations d’ADR Usinage

